加氫催化劑
詳細介紹
該系列加氫催化劑采用新型改性氧化鋁為載體,根據不同鎦分油的特點,調整適宜的孔徑范圍,選擇不同的活性金屬搭配。具有較大的比表面積和孔容積,機械強度、堆積密度適中。適用于石腦油、汽油、噴氣燃料、柴油、蠟油等石油鎦分的加氫精制、加氫處理、加氫改質等工藝。該系列加氫催化劑均表現出優良的活性、穩定性和選擇性。目前已在國內多家石油煉化企業應用。
典型產品型號及技術指標見下表。
型號 | 外形 | 規格 mm | 孔容積 ml/g | 比表面積 m2/g | 機械強度 N/cm | 堆積密度 g/ml | 活性金屬 |
XD-01 | 三葉草 | ?1.5-2.5×3.0-8.0 | ≮0.40 | ≮150 | ≮120 | 0.65-0.75 | Co、Mo |
XD-02 | 三葉草 | ?2.0-3.5×3.0-8.0 | ≮0.45 | ≮150 | ≮120 | 0.65-0.75 | Mo、Ni |
XD-03 | 三葉草 | ?1.5-3.0×3.0-8.0 | ≮0.40 | ≮150 | ≮120 | 0.70-0.80 | Co、Mo、Ni |
XD-04 | 三葉草 | ?1.5-2.0×3.0-8.0 | ≮0.30 | ≮180 | ≮160 | 0.75-0.85 | W、Ni |
XD-05 | 球形 | 2.0-4.0 | ≮0.30 | ≮120 | ≮70 | 0.75-085 | Mo、Ni |
XD-06 | 四葉草 | ?1.0-1.5×2.0-8.0 | ≮0.45 | ≮150 | ≮150 | 0.65-0.75 | Mo、Ni |
相關標簽:加氫催化劑
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了